2023-08-29 14:00:53
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-8-28
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 8月28日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 695—810 | 5 | 6 | -258 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 835—920 | 0 | 0 | -208 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1070—1110 | 0 | 6 | -210 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 795—820 | 0 | 0 | -288 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2300—2350 | 0 | 0 | -1100 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 940—990 | 10 | 30 | -380 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 2800—2850 | 0 | 0 | -675 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1080—1180 | 20 | 30 | -320 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 870—980 | 0 | 4 | -395 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 860—880 | 10 | 11 | -290 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 950—1100 | 0 | 23 | -465 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3500—3600 | 0 | 20 | -1975 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3200—3900 | 0 | 5 | -1925 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 8月28日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1240—1260 | 0 | -2 | -470 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1370—1450 | 0 | 0 | -415 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3200—3450 | 0 | 0 | -1425 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1560—1570 | 20 | 44 | -540 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
國(guó)內(nèi)國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,山東、湖北、廣東、安徽、福建液堿成交重心上移,其他地區(qū)價(jià)格穩(wěn)定為主。山東地區(qū)下游需求較平穩(wěn),魯西南區(qū)域部分氯堿企業(yè)出貨較好,價(jià)格小幅上調(diào),多數(shù)企業(yè)價(jià)格穩(wěn)定,市場(chǎng)成交重心上移。湖北地區(qū)氯堿企業(yè)庫(kù)存低位,且受周邊市場(chǎng)近期液堿價(jià)格堅(jiān)挺影響,對(duì)后市存看多心態(tài),部分氯堿企業(yè)出貨價(jià)格上調(diào),市場(chǎng)成交重心上移。廣東地區(qū)液堿供應(yīng)不多,且受華東地區(qū)液堿市場(chǎng)影響,市場(chǎng)成交重心上移。福建地區(qū)氯堿企業(yè)庫(kù)存不多,且受華東液堿市場(chǎng)影響,市場(chǎng)成交重心上移。安徽庫(kù)存低位,且受江浙近期價(jià)格上漲影響, 液堿價(jià)格上漲。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交尚可,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)盈利增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!