2023-06-26 16:02:10
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2023-06-25
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 06月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 710—810 | -20 | -44 | -400 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 720—850 | -20 | -84 | -465 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 950—980 | 0 | 0 | -425 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 710—770 | -25 | -71 | -540 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 2400—2400 | 0 | 0 | -1675 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 860—880 | 0 | -2 | -645 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 2950—3000 | 0 | 0 | -1000 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1010—1100 | 0 | 24 | -520 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 870—960 | 0 | -25 | -485 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 750—830 | -15 | -108 | -480 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 950—1000 | 0 | 0 | -615 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3300—3500 | 0 | -150 | -1850 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3500—4300 | 0 | -150 | -1200 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 06月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1190—1190 | 0 | -16 | -810 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1300—1330 | 0 | -50 | -760 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 3350—3450 | 0 | 0 | -1455 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 1390—1400 | 0 | -7 | -1015 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍平淡,山東、江蘇、河北及安徽地區(qū)液堿價(jià)格仍有下滑。其中山東及周邊江蘇地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格重心回落,下游接貨積極性不溫不火,氯堿企業(yè)出貨情況一般。安徽地區(qū)液堿市場(chǎng)受山東及江蘇液堿價(jià)格下降影響,價(jià)格下降。河北地區(qū)需求一般,價(jià)格受山東液堿價(jià)格下降影響而下降。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交尚可,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)盈利增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!